Производительные системы налива от 100 до 3000 литров с большой производительностью.

RUB
Российский рубль

KZT
Казахстанский тенге
Другие разделы:
Производительные системы налива от 100 до 3000 литров с большой производительностью.
Модель | Описание | Рукавов | Точность | Скорость налива | Цена | Перейти |
---|
Модель | Описание | Рукавов | Точность | Скорость налива | Цена | Перейти |
---|---|---|---|---|---|---|
Л15-10К | Использование на производстве | 1 | ± 10 л | до 50 л./мин | 44 850 руб. | ![]() |
ЛМ15-1000 | Использование на производстве | 1 | ± 1 л | до 50 л./мин | 52 900 руб. | ![]() |
Л20-10К | Использование на производстве (увелич. скорость налива) | 1 | ± 10 л | до 83 л./мин | 47 840 руб. | ![]() |
ЛМ20-1000 | Использование на производстве (увелич. скорость налива) | 1 | ± 1 л | до 83 л./мин | 55 430 руб. | ![]() |
БМ32-1000 | Высоко-производительный дозатор с большой скоростью налива и точностью 1 литр | 1 | ± 1 л | до 200 л./мин | 74 520 руб. | ![]() |
Б32-10К | Большая скорость налива при больших объемах | 1 | ± 10 л | до 200 л./мин | 62 560 руб. | ![]() |
Б40-10К | Большая скорость налива при больших объемах | 1 | ± 10 л | до 333 л./мин | 74 520 руб. | ![]() |
Б50-10К | Большая скорость налива при больших объемах | 1 | ± 10 л | до 500 л./мин | 97 750 руб. | ![]() |
БП32-1000 | Дозатор с большой скоростью налива и точностью 0.5 литра (расходомер пластик) | 1 | ± 1 л | до 120 л./мин | 63 250 руб. | ![]() |
БП32-500 | Дозатор с большой скоростью налива и точностью 1 литр (расходомер пластик) | 1 | ± 500 мл | до 120 л./мин | 67 160 руб. | ![]() |
Другие разделы: